Especificaciones del Dispensador de agua de mesa, 305, 837 Series
Serie | 305 | 837 | ||
Modelos | MYL305T | MYL837T | ||
Fotos | ||||
Opciones de Color | ||||
Especificaciones | Método de Enfriamiento | Compresor | Compresor | |
Método de Calentamiento | Elemento de Calentamiento | Elemento de Calentamiento | ||
Potencia de Enfriamiento | 90W | 90W | ||
Potencia de Calentamiento | 420W/550W | 420W/550W | ||
Volumen del Reservorio | 1.5L | 1.5L | ||
Salida de Frío | 2L/H | 2L/H | ||
Temperatura del agua fría | ≤10℃ | ≤10℃ | ||
Volumen del tanque de agua caliente | 1L | 1L | ||
Salida de Calor | 4L/H | 4L/H | ||
Temperatura del agua caliente | ≥85℃ | ≥85℃ | ||
Dimensiones del Producto | 317*388*490mm | 317*388*490mm | ||
Dimensiones del Empaque | 358*418*540mm | 358*418*540mm | ||
Peso Neto(kg) | 12.5 | |||
Peso Bruto(kg) | 13.8 | |||
Contenedor para carga | 20' | 360 | 360 | |
40' | 744 | 744 | ||
40' Pies de Altura | 744 | 744 | ||
Certificaciones | UL | |||
cUL | ||||
GS | √ | |||
CE/EMC | ||||
CE/LVD | √ | |||
CB |