Dispensador de agua de piso, MYL837
Serie | 837 | |||
Modelos | MYL837S-B | MYL837S-W | ||
Fotos | ||||
Opción de color | ||||
Especificación | Método de Enfriamiento | Compresor | Compresor | |
Método de Calentamiento | Calentamiento del Elemento | Calentamiento del Elemento | ||
Potencia de enfriado | 100W | 90W | ||
Potencia de calentamiento | 420W/550W | 420W/550W | ||
Volumen del reservorio | 1.5L | 1.5L | ||
Salida del frío | 1L/H | 2L/H | ||
Temperatura del agua fría en la salida | ≤10℃ | ≤10℃ | ||
Volumen del tanque de agua caliente | 1L | 1L | ||
Salida del Agua caliente | 4L/H | 4L/H | ||
Temperatura del agua caliente | ≥85℃ | ≥85℃ | ||
Dimensiones del producto | 310*346*1002mm | 310*346*1002mm | ||
Dimensiones de Empaque | 358*386*1050mm | 358*386*1050mm | ||
N.W.(kg) | 17.6 | 16.1 | ||
G.W.(kg) | 19.4 | 18.1 | ||
Carga del contenedor | 20' | 192 | 192 | |
40' | 396 | 396 | ||
40'HQ | 396 | 396 | ||
Certificación | UL | √ | √ | |
cUL | √ | √ | ||
GS | √ | √ | ||
CE/EMC | ||||
CE/LVD | √ | √ | ||
CB |