Dispensador de agua de piso, MYL835
Serie | 835 | ||||
Modelos | MYL835S-B | MYL835S-W | MYL835S | ||
Fotos | |||||
Opción de color | |||||
Especif icaciones |
Método de Enfriamiento | Compresor | Compresor | Compresor | |
Método de Calentamiento | Elemento de Calentamiento | Elemento de Calentamiento | Calentamiento del Elemento | ||
Potencia de enfriado | 100W | 90W | 90W | ||
Potencia de calentamiento | 420W/550W | 420W/550W | 420W/550W | ||
Volumen del reservorio | 1.5L | 1.5L | 1.5L | ||
Salida del frío | 1L/H | 2L/H | 2L/H | ||
Temperatura del agua fría en la salida | ≤10℃ | ≤10℃ | ≤10℃ | ||
Volumen del tanque de agua caliente | 1L | 1L | 1L | ||
Salida del Agua caliente | 4L/H | 4L/H | 4L/H | ||
Temperatura del agua caliente | ≥85℃ | ≥85℃ | ≥85℃ | ||
Dimensiones del producto | 310*343 *990mm |
310*343 *990mm |
310*343 *990mm |
||
Dimensiones de Empaque | 358*386 *1050mm |
358*386 *1050mm |
358*386 *1050mm |
||
Peso Neto(kg) | 17.05 | 16 | 15.1 | ||
Peso Bruto(kg) | 18.9 | 17.9 | 16.9 | ||
Carga del contenedor | 20' | 192 | 192 | 192 | |
40' | 396 | 396 | 396 | ||
40' Pies de AlturaQ | 396 | 396 | 396 | ||
Certificación | UL | √ | √ | √ | |
cUL | √ | √ | √ | ||
GS | √ | √ | |||
CE/EMC | |||||
CE/LVD | √ | √ | |||
CB |