Dispensador de agua de piso, MYL833S-B
1. Este dispensador de agua de piso Midea, es ideal para proveer de agua caliente, agua a temperatura ambiente y agua fría todo el dia.
2. Doble dispositivo instalado en el dispensador de agua de piso para prevenir recalentamiento
3. Tanque de agua caliente hecho de acero inoxidable de alta calidad.
4. compresor de enfriamiento de alta eficiencia.
5. Seguro confiable para que se prevengan quemaduras cuando los ni?os usen el grifo de agua caliente.
6. Función EH opcional.
7. Están disponible tanto un dispensador de color blanco como otro en color negro.
Especificaciones de dispensador MYL833S-B
Serie | 833 | ||
Modelos | MYL833S-B | ||
Fotos | |||
Opción de color | |||
Especificaciones | Método de Enfriamiento | Compresor | |
Método de Calentamiento | Elemento de Calentamiento | ||
Potencia de enfriado | 100W | ||
Potencia de calentamiento | 420W/550W | ||
Volumen del reservorio | 1.5L | ||
Salida del frío | 1L/H | ||
Temperatura del agua fría en la salida | ≤10℃ | ||
Volumen del tanque de agua caliente | 1L | ||
Salida del Agua caliente | 4L/H | ||
Temperatura del agua caliente | ≥85℃ | ||
Dimensiones del producto | 318x360x1001mm | ||
Dimensiones de Empaque | 358*386*1050mm | ||
Peso Neto(kg) | 18.5 | ||
Peso Bruto(kg) | 20.5 | ||
Carga del contenedor | 20' | 192 | |
40' | 396 | ||
40'HQ | 396 | ||
Certificaciones | UL | √ | |
cUL | √ | ||
GS | √ | ||
CE/EMC | |||
CE/LVD | √ | ||
CB |