Dispensador de agua de piso
Especificaciones del Dispensador de agua de carga inferior, MYL 1031
Serie | 1031 | |||
Modelos | MYL1031S | MYLd1031S | ||
Fotos | ||||
Opción de color | ||||
Especificaciones | Método de Enfriamiento | Compresor | Compresor | |
Método de Calentamiento | Elemento de Calentamiento | Elemento de Calentamiento | ||
Potencia de enfriado | 80W | 80W | ||
Potencia de calentamiento | 500W | 500W | ||
Volumen del reservorio | 1.5L | 1.5L | ||
Salida del frío | 2L/H | 2L/H | ||
Temperatura del agua fría en la salida | ≤10℃ | ≤10℃ | ||
Volumen del tanque de agua caliente | 2.5L | 2L | ||
Salida del Agua caliente | 5L/H | 4L/H | ||
Temperatura del agua caliente | ≥85℃ | ≥85℃ | ||
Dimensiones del producto | 296*300 *1030mm |
296*300 *1030mm |
||
Dimensiones de Empaque | 330*340 *1110mm |
330*340 *1110mm |
||
Peso Neto(kg) | 11.7 | 11.5 | ||
Peso Bruto(kg) | 13.5 | 13.5 | ||
Carga del contenedor | 20' | 192 | 192 | |
40' | 408 | 408 | ||
40' Pies de Altura | 408 | 408 | ||
Certificaciones | UL | √ | √ | |
cUL | ||||
GS | ||||
CE/EMC | ||||
CE/LVD | ||||
CB |