Dispensador de agua de piso
Especificaciones del Dispensador de agua de piso, MYL5XX
Modelo | MYL52 7S-B |
MYL52 7S-W |
MYL52 8S-B |
MYL52 8S-W |
MYL52 8S |
|
Calentamiento | Salida | 4L/H | 4L/H | |||
Enfriamiento | Temperatura | ≤10℃ | ≤10℃ | |||
Salida | 1L/H | 2 L/H | 2L/H | 2 L/H | 2L/H | |
Dimensiones | Dimensiones del Empaque | 372*382 *1015 |
372*382 *1015 |
358*386 *1050 |
358*386 *1050 |
358*386 *1050 |
Carga del Contenedor | 40' | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
40' Pies de Altura | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | |
Certificaciones | UL | √ | √ | √ | √ | √ |
cUL | √ | √ | √ | √ | √ | |
GS | √ | √ | √ | √ | ||
CE/EMC | √ | √ | ||||
CE/LVD | √ | √ | √ | |||
CB |