Serie | 1131 | |||
Modelos | YL1031S | YL1031AS | ||
Fotos | ||||
Opción de color | ||||
Especificaciones | Método de Enfriamiento | Compresor | Compresor | |
Método de Calentamiento | Elemento de Calentamiento | Elemento de Calentamiento | ||
Potencia de enfriado | 100W | 80W | ||
Potencia de calentamiento | 420W | 420W | ||
Volumen del reservorio | 1.5L | 1.5L | ||
Salida del frío | 1L/H | 2L/H | ||
Temperatura del agua fría en la salida | ≤10℃ | ≤10℃ | ||
Volumen del tanque de agua caliente | 1L | 1L | ||
Salida del Agua caliente | 4L/H | 4L/H | ||
Temperatura del agua caliente | ≥85℃ | ≥85℃ | ||
Dimensiones del producto | 310*337 *920mm |
310*337 *920mm |
||
Dimensiones de Empaque | 358*386 *1000mm |
358*386 *1000mm |
||
Peso Neto(kg) | 16.2 | 14.5 | ||
Peso Bruto(kg) | 17.7 | 16 | ||
Carga del contenedor | 20' | 192 | 192 | |
40' | 396 | 396 | ||
40'Pies de Altura | 396 | 396 | ||
Certificaciones | UL | |||
cUL | ||||
GS | √ | √ | ||
CE/EMC | ||||
CE/LVD | √ | √ | ||
CB |